Calendário 6ª Torneio de Snooker
FINAL
MEIAS FINAIS
| # | Nome | Resultado | Nome | # | Data | Hora |
MEIAS FINAIS
| # | Nome | Resultado | Nome | # | Data | Hora |
QUARTOS DE FINAL
| # | Nome | Resultado | Nome | # | Data | Hora |
| 1A | 2A | |||||
| 1B | 2B | |||||
| 1C | Marques | 2D | ||||
| 1D | Bento | Benjamim | 2C |
| # | Nome | Resultado | Nome | # | Data | Hora |
| 1 | Tiago | 3-2 | Rui | 2 | 16/05 | 22:30 |
| 3 | Zé Baptista | 3-0 | Jorginho | 4 | ||
| 1 | Tiago | 2-3 | Jorginho | 4 | 16/05 | |
| 2 | Rui | 0-3 | Zé Baptista | 3 | ||
| 3 | Zé Baptista | Tiago | 1 | |||
| 4 | Jorginho | Rui | 2 |
CLASSIFICAÇÃO SÉRIE A
| # | Nome | Pontos | Jogos | JG | JP |
SÉRIE B
| # | Nome | Resultado | Nome | # | Data | Hora |
| 1 | Joaquim | 3-0 | Bruno | 2 | ||
| 3 | António | Jorge | 4 | |||
| 1 | Joaquim | 3-1 | Jorge | 4 | ||
| 2 | Bruno | 3-2 | António | 3 | ||
| 3 | António | Joaquim | 1 | |||
| 4 | Jorge | 3-0 | Bruno | 2 |
CLASSIFICAÇÃO SÉRIE B
| # | Nome | Pontos | Jogos | JG | JP |
SÉRIE C
| # | ...Nome... | Resultado | ...Nome... | # | Data | Hora |
| 1 | Marques | 1-3 | Néné | 2 | ||
| 3 | David | 2-3 | Benjamim | 4 | ||
| 1 | Marques | 3-0 | Benjamim | 4 | 16/05 | 21:30 |
| 2 | Néné | 2-3 | David | 3 | ||
| 3 | David | 2-3 | Marques | 1 | ||
| 4 | Benjamim | 3-2 | Néné | 2 |
CLASSIFICAÇÃO SÉRIE C
| # | Nome | Pontos | Jogos | JG | JP |
| 1 | Marques | 6 | 3 | 7 | 5 |
| 2 | Benjamim | 6 | 3 | 6 | 7 |
| 3 | David | 3 | 3 | 7 | 8 |
| 4 | Nené | 3 | 3 | 7 | 7 |
SÉRIE D
| # | Nome | Resultado | Nome | # | Data | Hora |
| 1 | Bento | 3-2 | Filipe | 2 | ||
| 3 | Pincel | 3-0 | Xavier | 4 | ||
| 1 | Bento | 3-1 | Xavier | 4 | ||
| 2 | Filipe | 1-3 | Pincel | 3 | ||
| 3 | Pincel | 1-3 | Bento | 1 | ||
| 4 | Xavier | 2-3 | Filipe | 2 |
CLASSIFICAÇÃO SÉRIE D
| # | Nome | Pontos | Jogos | JG | JP |
| 1 | Bento | 9 | 3 | 9 | 4 |
| 2 | Pincel | 6 | 3 | 7 | 4 |
| 3 | Filipe | 3 | 3 | 6 | 8 |
| 4 | Xavier | 0 | 3 | 3 | 9 |